Это эффективное решение для удобного и выгодного отопления помещения, как для новых зданиях, так и для модернизации устаревших систем отопления. Элегантный дизайн и компактные габариты позволяют устанавливать его даже в жилых зонах. Варианты установки котла: на кухне, в нишах и подсобках.
● Страна производства: Германия.
● Установка: настенная.
● Тип: конвенционный, газовый.
● Число контуров: 2.
● Горелка: газовая.
● Максимальная мощность: 24 кВт.
● Максимальная нагрузка: 26.20 кВт.
● КПД: 91%.
● Тип системы управления: электронная
Купить котел Vitopend 100-W вы можете в компании «Энерго Центр» , также в каталоге бойлеры данного производителя на выгодных условиях.
Серия | Vitopend 100-W |
Модель | Vitopend 100-W WH1D274 |
Макс. тепловая мощность | 24 кВт |
Тип | газовый, конвекционный |
Топливо | природный газ, сжиженный газ |
Горелка | газовая |
Камера сгорания | закрытая |
Количество контуров | одноконтурный |
Установка | настенная |
КПД | 90% |
Напряжение сети | однофазное |
Вес | 31 кг |
Размеры (ШхВхГ) | 400x725x340 мм |
Расход природного газа | 2.83 куб. м/час |
Расход сжиженного газа | 2.09 кг/час |
Управление | электронное |
Патрубок подключения газа | 3/4"" |
Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Номинальное давление природного газа | 13 - 30 мбар |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Функции | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени |
Особенности | дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола |
Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан |
Встроенный расширительный бак | 6 л |
Встроенный циркуляционный насос | да |
* Видео с собственного шоурума.